制样铲
产品用途:
不锈钢材质,适用于钢铁冶金、铁矿石(烧结矿球团矿)、地质、煤炭、化工、商检、科研、实验室等部门。
主要参数:
锨 号 | 货物最大粒度(mm) | 规 格 | 材料厚度要求 | a/b | b/c | 体积毫升(约) | ||||||
A(mm) | b(mm) | c(mm) | d(mm) | e(mm) | f | g | (mm) | |||||
125 | 125 | 300 | 120 | 300 | 250 | 120 | 自定 | 自定 | 2 | 1.0 | 0.40 | 10000 |
100 | 100 | 250 | 110 | 250 | 220 | 100 | 自定 | 自定 | 2 | 1.0 | 0.44 | 7000 |
75 | 75 | 200 | 100 | 200 | 170 | 80 | 自定 | 自定 | 2 | 1.0 | 0.50 | 4000 |
50 | 50 | 150 | 75 | 150 | 130 | 65 | 自定 | 自定 | 2 | 1.0 | 0.50 | 1700 |
40 | 40 | 110 | 65 | 110 | 95 | 50 | 自定 | 自定 | 2 | 1.0 | 0.59 | 790 |
30 | 30 | 90 | 50 | 90 | 80 | 40 | 自定 | 自定 | 2 | 1.0 | 0.56 | 400 |
20 | 20 | 80 | 45 | 80 | 70 | 35 | 自定 | 自定 | 2 | 1.0 | 0.56 | 300 |
15 | 15 | 70 | 40 | 70 | 60 | 30 | 自定 | 自定 | 2 | 1.0 | 0.57 | 200 |
10 | 10 | 60 | 35 | 60 | 50 | 25 | 自定 | 自定 | 2 | 1.0 | 0.58 | 125 |
5 | 5 | 50 | 30 | 50 | 40 | 20 | 自定 | 自定 | 2 | 1.0 | 0.60 | 75 |
3 | 3 | 40 | 25 | 40 | 30 | 15 | 自定 | 自定 | 1-1.2 | 1.0 | 0.62 | 40 |
1 | 1 | 30 | 20 | 30 | 25 | 12 | 自定 | 自定 | 1-1.2 | 1.0 | 0.60 | 15 |
0.25 | 0.25 | 15 | 10 | 15 | 12 | 0 | 自定 | 自定 | 1-1.2 | 1.0 | 0.67 | 2 |
注:可根据客户要求进行定制。